DIN ISOrazlike | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
Matice-vel.klj. DIN/ISO | 8/8 | 10/10 | 13/13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24/24 | 27/27 |
Visina maticeDIN/ISO | 4/4,7 | 5/5,2 | 6,5/6,8 | 8/8,4 | 10/10,8 | 11/12,8 | 13/14,8 | 15/15,8 |
Matice-vel.klj. DIN/ISO | 30/30 | 32/34 | 36/36 | 41/41 | 46/46 | 50/50 | 55/55 | 60/60 |
Visina maticeDIN/ISO | 16/18 | 18/19,4 | 19/21,5 | 22/23,8 | 24/25,6 | 26/28,7 | 29/31 | 31/33,4 |
Nekategorizirano
Prijavite se da vidite cijene
4367 | MATICA DIN934 6.8 M7 Zn #250
Detalji
Savjeti
- ~ ISO 4032
DIN ISO Razlike vidi u tabeli - Ø < = M4 i >=M42 biti će isporučene prema DIN-u 934, odnosno prema ISO 4032 (Norme su identične za te mjere)